For dere som ikke vet hva Nike Air Max er, her er et bilde.

I Norge har disse en stiv pris. De koster faktisk hele 1500,- NOK. Det er en god del penger for noen par sko. Men som jeg har skrevet i alle mine tidligere innlegg. Du VIL kunne få dem til en billigere pris, hvis du leser videre.
Klikk her for å sammenligne prisene fra Skateloot til prisene i Norge som er på 1500,- NOK. Du blir fort overrasket på hvor mye billigere du kan kjøpe dem for.
Men hvorfor er det billigere på Skateloot enn i Norge? - Fordi min venn, Skateloot samarbeider med eBay og eBay er fra USA. Der er ALT billigere fordi de ikke har så høye toll- og momsavgifter som her i Norge. Norske butikker blir presset til å ha en høy pris. Men mange overdriver veldig og er bare grådige...
Men uansett. Hvis du er på let etter noen Air Max burde du ta en god titt innom linken jeg gav deg. Klikk her.
Her er en skostørelse konverterer
Men's & womans International Shoe Sizes
US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan | UK |
5 | 38 | 4.5 | 37.5 | - | - | 4.5 |
5.5 | 39 | 5 | 38 | - | - | 5 |
6 | 39.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24 | 5.5 |
6.5 | 40 | 6 | 39 | - | 24.5 | 6 |
7 | 41 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
7.5 | - | 7 | 40.5 | - | 25.5 | 7 |
8 | 42 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
8.5 | 43 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
9 | 43.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 26.5 | 8.5 |
9.5 | 44 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
10 | 44.5 | 9.5 | 44 | 29 | 27.5 | 9.5 |
10.5 | 45 | 10 | 44.5 | - | 28 | 10 |
11 | 46 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
11.5 | - | 11 | 45.5 | - | 29.5 | - |
12 | 47 | - | 46 | 31 | 30 | - |
13 | 48.5 | 12 | 47.5 | 32 | 31 | - |
Håper du finner noen nye fete sko! Lykke til!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar